(潍坊) 本地 型材成都槽钢批发公司实拍品质保障的详细视频已经上传,从产品的外观到内在,从功能到性能,视频将为您呈现一个真实、全面的产品形象。
以下是:(潍坊) 本地 型材成都槽钢批发公司实拍品质保障的图文介绍


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4250 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4150 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4450 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4450 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4350 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4350 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4600 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4600 | - | 货少 |



本公司坐落于成都市金牛区天回镇明月路59号.中储股份天一分公司,欢迎惠顾!四川裕馗供应链管理有限公司主要生产 成都角钢批发公司等。 一直以来公司将自己产品提供广大客户,同时也受到广大客户的好评,生产设备和管理经验,使产品质量得以进一步提高,多年来生产的产品深得广大商家、顾客、工程建设单位的一直好评和青睐。 经营理念为诚实守信理念,科学的营销理念,发展市场的理念,朴素的双赢理念,良好的沟通理念,相互的学习理念服务。


品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧H型钢 | 150*75*5*7 | Q235B | 鑫亿源 | 3960 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 弘泰 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | +60 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | - |
热轧H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 天柱 | 3800 | +30 | - |
热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 金瑞城 | 3980 | - | 过磅 |
热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3740 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 宝得 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3940 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 396*199*7*11 | Q235B | 天柱 | 3760 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3780 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 宝得 | 3770 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | +30 | - |
热轧H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 新泰 | 3900 | +30 | - |
热轧H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | - |
热轧H型钢 | 250*250*9*14 | Q345B | 津西 | 4060 | +30 | - |
热轧H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 津西 | 4180 | +30 | - |
热轧H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 津西 | 4050 | +30 | - |
热轧H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 津西 | 4020 | +30 | - |



品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4430 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 货少;无货 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4150 | - | 无货 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4190 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4130 | - | 暂缺 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 首钢长钢 | 4080 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 首钢长治 | 4100 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4140 | - | 货少 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4140 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4070 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 4060 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 首钢长治 | 4060 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 包钢 | 4060 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 马钢 | 4180 | - | 暂缺 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4220 | - | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 包钢 | 4080 | - | - |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4110 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 4070 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 4180 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长治 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 包钢 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4300 | - | 货少 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 4050 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4310 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4200 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 4130 | - | - |
